Veröffentlichung nach Auftragserteilung
Ex-Post-Transparenz
Veröffentlichung erteilter Aufträge im Rahmen von beschränkten Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb und Verhandlungsvergaben ohne Teilnahmewettbewerb gemäß § 30 Abs. 1 UVgO (Ex-Post-Transparenz)
Die Universität Osnabrück, Dezernat Finanzen, Neuer Graben 29 (Schloss), 49074 Osnabrück, hat in den vergangenen drei Monaten folgende Aufträge vergeben:
| Auftragnehmer | Vergabeart | Art und Umfang der Leistung | Zeitraum der Leistungserbringung |
|---|---|---|---|
| Droneline - Drohnen & Roboter (Strohmayr Trade & Consulting e.U.) | VV | Humanoider Roboter | 2025 |
| pro-com DATENSYSTEME GmbH | VV | Wartung LTO-Laufwerke | 2025-2026 |
| Life Technologies GmbH | VV | Durchflusszytometer | 2025 |
| LUP - Luft Umwelt Planung GmbH | VV | Konzeptionelle Entwicklung eines digitalen Werkzeugs zur Dateneingabe | 2025 |
| Life Technologies GmbH | VV | Multifunktions-Mikroplatten-Lesegerät | 2025 |
| ELAN e.V. | VV | Entwicklung von interaktiven Videos | 2025 |
| ELAN e.V. | VV | Support Stud.IP | 2025 |
| Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH | VV | Pharmazeutisches Frässystem | 2025 |
| d.velop AG | VV | Software/Infrastruktur | 2025-2029 |
| IBM Deutschland GmbH | VV | IBM Software-Subscription und Support | 2025-2026 |
| BMG Labtech GmbH | VV | Mikroplatten-Lesegerät | 2025 |
Hinweis zur Vergabeart: BA = Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb; VV = Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb