Veröffentlichung nach Auftragserteilung
Ex-Post-Transparenz
Veröffentlichung erteilter Aufträge im Rahmen von beschränkten Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb und Verhandlungsvergaben ohne Teilnahmewettbewerb gemäß § 30 Abs. 1 UVgO (Ex-Post-Transparenz)
Die Universität Osnabrück, Dezernat Finanzen, Neuer Graben 29 (Schloss), 49074 Osnabrück, hat in den vergangenen drei Monaten folgende Aufträge vergeben:
Auftragnehmer | Vergabeart | Art und Umfang der Leistung | Zeitraum der Leistungserbringung |
---|---|---|---|
MES Forschungssysteme GmbH | VV | EEG-System | 2024 |
Axel Semrau GmbH | VV | Chromatographie-System | 2024 |
Concat AG | VV | Wartung | 2024 |
IBM Deutschland GmbH | VV | Wartung der Cognos-Software | 2024/2025 |
PicoQuant GmbH | VV | Upgrade eines Mikroskops | 2024 |
PicoQuant GmbH | VV | Aufrüstung eines Mikroskops | 2024 |
Acal BFI GmbH | VV | EMCCD Kamera | 2024 |
Bio-Rad Laboratories GmbH | VV | Gerät für die Bildgebung und Quantifizierung von Nukleinsäuren und Proteinen in Gelen und Western Blots | 2024 |
VDI/VDE Innovation + Technik GmbH | VV | Evaluation | 2024 |
Secanda Systems AG | VV | Campuscard-Automaten | 2024 |
Tischlerei Lammers GmbH & Co.KG | VV | Umbauarbeiten | 2024 |
aconitas GmbH | VV | IT-Service | 2025 - 2027 |
Diagonal GmbH & Co.KG | VV | Zentrifugen | 2025 |
Hinweis zur Vergabeart: BA = Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb; VV = Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb