Erhaltene Spenden und Sponsoringleistungen
Entsprechend der Antikorruptionsrichtlinie werden an dieser Stelle die Einnahmen der Universität Osnabrück aus Sponsoring, Spenden und sonstigen Leistungen ab 1.000 Euro veröffentlicht.
Haushaltsjahr 2025
Stand: 02.10.2025
| Name des Gebers | Geldleistung/Bezeichnung der Sach- oder Dienstleistung | Art der Leistung | Wert in Euro | Hinweis zur Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Grüner Jäger | Geldleistung | aktives Sponsoring | 1.000,00 | Unterstützung Uniball 2025 |
| Digital Outreach UG | Geldleistung | Spende | 750,00 | Deutschlandstipendium 2024/2025 |
| Digital Outreach UG | Geldleistung | Spende | 1.200,00 | Deutschlandstipendium 2024/2025 |
| CUR e. V. | Geldleistung | Spende | 3.450,00 | Unterstützung Rechtswissenschaften |
| Herrenteichslaischaft Osnabrück | Geldleistung | Spende | 1.000,00 | Förderpreis 2025 |
| Verkehrsverein Stadt und Land | Geldleistung | Spende | 2.000,00 | Förderpreis 2025 |
| Förderkreis Osnabrücker Friedensgespräche | Geldleistung | Spende | 1.000,00 | Förderpreis 2025 |
| VGH Versicherungen Landschaftliche Brandkasse Hannover | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2024/2025 |
| Sparkasse Osnabrück | Geldleistung | Spende | 2.500,00 | Unterstützung Rechtswissenschaften |
| Osnabrücker Steuerforum | Geldleistung | Spende | 3.800,00 | Unterstützung Rechtswissenschaften |
| HLB Dr. Klein, Dr. Mönstermann + Partner | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Unterstützung Rechtswissenschaften |
| Vereinsrechtstag e.V. | Geldleistung | Spende | 6.000,00 | Unterstützung Rechtswissenschaften |
| Sievert SE | Geldleistung | Spende | 10.000,00 | Unterstützung Osnabrücker Friedensgespräche |
| Osnabrücker Steuerforum | Geldleistung | Spende | 3.000,00 | Unterstützung Rechtswissenschaften |
| Marketing Osnabrück GmbH | Geldleistung | aktives Sponsoring | 2.500,00 | Unterstützung Uniball 2025 |
| Felix Schoeller GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 18.000,00 | Unterstützung Organische Materialchemie |
| Prof. i.R. Dr. Dr. Rolf Düsterberg | Sachleistung | Spende | 2.500,00 | Literaturspende |
| GFFW e.V. | Geldleistung | Spende | 2.242,80 | Unterstützung der Erstsemestertutorien des FB Wirtschaftswissenschaften |
| Stefanie Schindhelm | Geldleistung | Spende | 1.000,00 | Förderung Konzertreise Belgien - Kammerchor der UOS |
| Felix Schoeller GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 18.000,00 | 2. Spende - Unterstützung Organische Materialchemie |
Stand: 20.12.2024
| Name des Gebers | Geldleistung/Bezeichnung der Sach- oder Dienstleistung | Art der Leistung | Wert in Euro | Hinweis zur Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Verkehrsverein Stadt und Landkreis Osnabrück e.V. | Geldleistung | Spende | 2.000,00 | Förderpreis 2024 |
| Herrenteichslaischaft Osnabrück | Geldleistung | Spende | 1.000,00 | Förderpreis 2024 |
| Online Marketing | Geldleistung | Spende | 900,00 | Deutschlandstipendium 2023/2024 |
| Bödecker Ernst & Partner mbB | Geldleistung | Spende | 10.000,00 | Unterstützung Rechtswissenschaften, Hilfskräfte |
| Techniker Krankenkasse | Geldleistung | aktives Sponsoring | 1.260,50 | Unterstützung Pausenexpress |
| Sparkasse Osnabrück | Geldleistung | aktives Sponsoring | 1.000,00 | Unterstützung Uniball 2024 |
| FrOG | Geldleistung | Spende | 1.000,00 | Förderpreis 2024 |
| Sievert SE | Geldleistung | Spende | 10.000,00 | Unterstützung Osnabrücker Friedensgespräche |
| Freunde der Osnabrücker Geographie | Geldleistung | Spende | 1.000,00 | Förderpreis 2024 |
| Jpc-schallplatten Versandhandelsges | Geldleistung | Spende | 1.000,00 | Förderpreis 2024 |
| Osnabrücker Steuerforum | Geldleistung | Spende | 3.000,00 | Unterstützung Steuerrecht-Lehrpodcast |
| The Company of Biologists Limited | Geldleistung | aktives Sponsoring | 1.260,00 | Unterstützung Tagung der Gesellschaft für Entwicklungsbiologie |
| PricewaterhouseCoopers AG | Geldleistung | aktives Sponsoring | 1.200,00 | Unterstützung Exkursion 2024 |
| Dr. Thomas Dreher | Geldleistung | Spende | 12.000,00 | Unterstützung Bildpostkartenarchiv |
| Vereinsrechtstag e.V. | Geldleistung | Spende | 6.000,00 | Unterstützung Rechtswissenschaften |
| Dr. Dieter Köster | Geldleistung | Spende | 4.000,00 | Unterstützung Erich Maria Remarque Friedenszentrum |
| taxOS e.V. | Geldleistung | Spende | 1.000,00 | Unterstützung Rechtswissenschaften |
| Grüner Jäger | Geldleistung | aktives Sponsoring | 1.000,00 | Unterstützung Uniball |
| Prof. Dr. Oliver Vornberger | Geldleistung | Spende | 1.500,00 | Förderpreis 2025 |
| Studierendenwerk Osnabrück | Geldleistung | Spende | 1.000,00 | Förderpreis 2025 |
| Intevation GmbH | Geldleistung | Spende | 1.000,00 | Förderpreis 2025 |
| Rosen Technology and Reseach Center GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 | Förderpreis 2025 |
| Felix Schoeller Holding GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 3.000,00 | Förderpreis 2025 |
| Brill Deutschland GmbH / Universitätsverlag Osnabrück | Geldleistung | Spende | 1.000,00 | Förderpreis 2025 |
| Mühlenhoff Stiftung | Geldleistung | Spende | 1.000,00 | Förderpreis 2025 |
| FrOG - Freunde der Osnabrücker Geographie e.V. | Geldleistung | Spende | 1.000,00 | Förderpreis 2025 |
| OLB-Stiftung | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2024/2025 |
| Sparkasse Osnabrück | Geldleistung | Spende | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2024/2025 |
| Wilhelm Karmann-Stiftung | Geldleistung | Spende | 9.000,00 | Deutschlandstipendium 2024/2025 |
| Bistum Osnabrück | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2024/2025 |
| Sozialfonds der Rotarier Altkreis Bersenbrück | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2024/2025 |
| Universitätsstiftung Osnabrück | Geldleistung | Spende | 10.800,00 | Deutschlandstipendium 2024/2025 |
| Rotary Club Osnabrück | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2024/2025 |
| Rosen Technology and Research Center GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2024/2025 |
| Universitätsgesellschaft Osnabrück | Geldleistung | Spende | 18.000,00 | Deutschlandstipendium 2024/2025 |
| Rotary Club Osnabrück Süd | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2024/2025 |
| OLB-Stiftung | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2024/2025 |
| VGH Versicherungen Landschaftliche Brandkasse Hannover | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2024/2025 |
| Sievers-SNC Computer & Software GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2024/2025 |
| Digital Qutreach UG | Geldleistung | Spende | 750,00 | Deutschlandstipendium 2024/2025 |
| Ev.luth. Landeskirche Hannover; Sprengel Osnabrück | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2024/2025 |
| Georgsmarienhütte GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2024/2025 |
| Freunde der Osnabrücker Geogrraphie (FrOG) e. V. | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2024/2025 |
| Ingeborg-Sieber-Stiftung | Geldleistung | Spende | 14.400,00 | Deutschlandstipendium 2024/2025 |
| Universitätsgesellschaft Osnabrück | Geldleistung | Spende | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2024/2025 |
| CogSci Network e.V. | Geldleistung | Spende | 1.500,00 | Förderpreis 2025 |
| CUR e. V. | Geldleistung | Spende | 3.545,20 | Unterstützung Rechtswissenschaften |
| CUR e. V. | Geldleistung | Spende | 1.000,00 | Unterstützung Dissertationspreis |
| Sparkasse Osnabrück | Geldleistung | aktives Sponsoring | 1.000,00 | Unterstützung Uniball |
| Vereinsrechtstag e.V. | Geldleistung | Spende | 3.000,00 | Unterstützung Rechtswissenschaften |
Stand 22.01.2024
| Name des Gebers | Geldleistung/Bezeichnung der Sach- oder Dienstleistung | Art der Leistung | Wert in Euro | Hinweis zur Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| wistros - Alumni- und Förderverein des Masterstudiengangs LL.M Wirtschaftsstrafrecht | Geldleistung | Spende | 2.400,00 | Unterstützung der Bibliothek des Instituts für Wirtschaftsstrafrecht |
| Brill Deutschland | Geldleistung | Spende | 1.000,00 | Förderpreis 2022/2023 |
| Prof. Dr. Hans-Wolf Sievert | Geldleistung | Spende | 2.000,00 | Unterstützung der Mentorentätigkeit von Prof. Dr. Altendorf |
| Techniker Krankenkasse | Geldleistung | aktives Sponsoring | 2.521,01 | Zentrum für Hochschulsport |
| Verkehrsverein Stadt und Landkreis Osnabrück e.V. | Geldleistung | Spende | 2.000,00 | Förderpreis 2022/2023 |
| Rosen Technology and Research Center GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 | Förderpreis 2022/2023 |
| Herrenteichslaischaft Osnabrück | Geldleistung | Spende | 1.000,00 | Förderpreis 2022/2023 |
| Verein der Freunde des Steuerrechts | Geldleistung | Spende | 1.500,00 | Anschaffung Literatur für die steuerrechtliche Bereichsbibliothek des FB 10, Prof. Dr. Lampert |
| Intevation GmbH | Geldleistung | Spende | 1.000,00 | Förderpreis 2022/2023 |
| TubInTrain | Geldleistung | passives Sponsoring | 1.250,00 | TubInTrain 2022 |
| Osnabrücker Steuerforum | Geldleistung | Spende | 3.800,00 | Unterstützung der Teilnahme am Eucotax Wintercourse |
| Bejing Xunshi Rongchuang Technology Co., Ltd. | Geldleistung | Spende | 50.000,00 | FB Biologie/Chemie, Prof. Dr. Piehler |
| Wolter Hoppenberg Rechtsanwälte Partnerschaft mbB | Geldleistung | Spende | 2.500,00 | Unterstützung Lehrstuhl Prof. Dr. Hartmann |
| Sparkasse Osnabrück | Geldleistung | Spende | 3.600,00 | Deutschlandstipendium |
| Sievert SE | Geldleistung | Spende | 10.000,00 | Osnabrücker Friedensgespräche |
| Sparkasse Osnabrück | Geldleistung | aktives Sponsoring | 1.000,00 | Uniball 2023 |
| Grüner Jäger | Geldleistung | aktives Sponsoring | 1.000,00 | Uniball 2023 |
| Maschinenfabrik Bernhard Krone | Geldleistung | passives Sponsoring | 2.500,00 | Unterstützung NEAT Workshop 2023 |
| Georgsmarienhütte GmbH | Geldleistung | passives Sponsoring | 2.500,00 | Unterstützung NEAT Workshop 2023 |
| VWA Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim gGmbH | Geldleistung | passives Sponsoring | 1.000,00 | Unterstützung NEAT Workshop 2023 |
| Rosen Technology and Research Center GmbH | Geldleistung | passives Sponsoring | 2.000,00 | Unterstützung NEAT Workshop 2023 |
| Osnabrücker Steuerforum | Geldleistung | Spende | 2.500,00 | Unterstützung des FB Rechtswissenschaften, Festschrift, Prof. Dr. Lampert |
| Pricewaterhouse Coopers AG | Geldleistung | aktives Sponsorig | 1.250,00 | Unterstützung Exkursion Frankfurt 2023 |
| Hull Dance & Events GmbH | Geldleistung | aktives Sponsorig | 2.500,00 | Uniball 2023 |
| Felix Schoeller Holding GmbH GmbH & Co KG | Geldleistung | passives Sponsoring | 2.000,00 | Unterstützung NEAT Workshop 2023 |
| Techniker Krankenkasse | Geldleistung | aktives Sponsorig | 2.521,01 | Zentrum für Hochschulsport |
| L & T Lengermann & Trieschmann GmbH & Co KG | Geldleistung | aktives Sponsorig | 1.000,00 | Uniball 2023 |
| Centrum für Unternehmensrecht (CUR) e.V. | Geldleistung | Spende | 4.000,00 | Unterstützung Hilfskraftfinanzierung |
| Prof. Dr. Oliver Vornberger | Geldleistung | Spende | 1.500,00 | Unterstützung Förderpreis 2024 |
| InfraVest Wind GmbH | Geldleistung | Spende | 7.000,00 | Unterstützung Chinesisches Recht Summer School |
| Förderkreis Osnabrücker Friedensgespräche | Geldleistung | Spende | 1.000,00 | Unterstützung Förderpreis 2024 |
| Hans-Mühlenhoff-Stiftung | Geldleistung | Spende | 1.000,00 | Unterstützung Förderpreis 2024 |
| Studentenwerk Osnabrück | Geldleistung | Spende | 1.000,00 | Unterstützung Förderpreis 2024 |
| Intevation GmbH | Geldleistung | Spende | 1.000,00 | Unterstützung Förderpreis 2024 |
| ROSEN Technology & Research Center | Geldleistung | Spende | 1.500,00 | Unterstützung Förderpreis 2024 |
| GFFW e.V. | Geldleistung | Spende | 2.200,00 | Unterstützung Förderpreis 2024 |
| Felix Schoeller Holding GmbH & Co. | Geldleistung | Spende | 3.000,00 | Unterstützung Förderpreis 2024 |
| Rotary Club Osnabrück | Geldleistung | Spende | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2023/2024 |
| Ingeborg-Sieber-Stiftung | Geldleistung | Spende | 10.800,00 | Deutschlandstipendium 2023/2024 |
| Sozialfonds der Rotarier Altkreis Bersenbrück | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2023/2024 |
| Juristische Gesellschaft Osnabrück-Emsland | Geldleistung | Spende | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2023/2024 |
| Bistum Osnabrück | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2023/2024 |
| Wilhelm Karmann-Stiftung | Geldleistung | Spende | 9.000,00 | Deutschlandstipendium 2023/2024 |
| OLB-Stiftung | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2023/2024 |
| VGH Versicherungen Landschaftliche Brandkasse Hannover | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2023/2024 |
| Sparkasse Osnabrück | Geldleistung | Spende | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2023/2024 |
| Freunde der Osnabrücker Geografie (FrOG) e. V. | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2023/2024 |
| Rotary Club Osnabrück Süd | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2023/2024 |
| Universitätsgesellschaft e. V. | Geldleistung | Spende | 19.800,00 | Deutschlandstipendium 2023/2024 |
| Georgsmarienhütte | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2023/2024 |
| Ev.-luth. Landeskirche Hannover Sprengel Osnabrück | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2023/2024 |
| ROSEN Technology and Research Center GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2023/2024 |
| CUR e.V. | Geldleistung | Spende | 6.750,00 | Unterstützung Lehrstuhl Prof. Dr. McGuire |
| ROSEN Technology & Research Center | Geldleistung | aktives Sponsoring | 2.000,00 | Unterstützung Tagung ComCo |
| Vereinsrechtstag e.V. | Geldleistung | Spende | 8.000,00 | Unterstützung Forschung, Aus- und Weiterbildung |
Stand: 09.01.2023
| Name des Gebers | Geldleistung/Bezeichnung der Sach- oder Dienstleistung | Art der Leistung | Wert in Euro | Hinweis zur Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Verkehrsverein Stadt & Land Osnabrück e. V. | Geldleistung | Spende | 2.000,00 | Förderpreis 2021/2022 |
| Dr. Benedikt Schewe | Geldleistung | Spende | 1.600,00 | FB Rechtswissenschaften |
| Herrenteichslaischaft Osnabrück | Geldleistung | Spende | 1.000,00 | Förderpreis 2021/2022 |
| net-Com AG | Geldleistung | Spende | 6.700,00 | FB Humanwissenschaften |
| Felix Schoeller Holding GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 3.000,00 | Förderpreis 2021/2022 |
| Rotary Club Bersenbrück-Altkreis | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 |
| Sparkasse Osnabrück | Geldleistung | Aktives Sponsoring | 1.000,00 | FB Rechtswissenschaften |
| Deutsche Bundesbank | Geldleistung | Spende | 10.000,00 | FB Wirtschaftswissenschaften |
| Vereinsrechtstag e. V. | Geldleistung | Spende | 5.000,00 | FB Rechtswissenschaften |
| Techniker Krankenkasse | Geldleistung | Aktives Sponsoring | 2.521,01 | Zentrum für Hochschulsport |
| Universitätsgesellschaft Osnabrück e. V. | Geldleistung | Aktives Sponsoring | 12.605,04 | Fachbereich Biologie/Chemie |
| Sievert SE | Geldleistung | Spende | 10.000,00 | Osnabrücker Friedensgespräche |
| Stefanie Schindhelm | Geldleistung | Spende | 1.000,00 | FB Erziehungs- und Kulturwissenschaften |
| Wolters Kluwer Deutschland GmbH | Geldleistung | Aktives Sponsoring | 2.000,00 | FB Rechtswissenschaften |
| Rotary Deutschland Gemeindienst e. V. | Geldleistung | Aktives Sponsoring | 14.705,88 | FB Biologie/Chemie |
| Mediavanti GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | FB Biologie/Chemie |
| BRANDI Rechtsanwälte | Geldleistung | Aktives Sponsoring | 1.000,00 | FB Rechtswissenschaften |
| Osnabrücker Steuerforum | Geldleistung | Spende | 2.500,00 | FB Rechtswissenschaften |
| Rotary Club Osnabrück | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 |
| Wilhelm Karmann Stiftung | Geldleistung | Spende | 9.000,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 |
| Sebastian Blum | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 |
| Landwirtschaftliche Brandkasse (VGH) | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 |
| Förderkreis Osnabrücker Friedensgespräche e. V. | Geldleistung | Spende | 1.000,00 | Förderpreis 2022/2023 |
| Vereinsrechtstag e. V. | Geldleistung | Spende | 5.000,00 | FB Rechtswissenschaften |
| OLB-Stiftung | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 |
| Freunde der Osnabrücker Geographie (FrOG) e. V. | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 |
| OKP e. V. | Geldleistung | Spende | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 |
| Studentenwerk Osnabrück | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 |
| Rotary Club Osnabrück Süd | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 |
| Unversitätsgesellschaft Osnabrück e. V. | Geldleistung | Spende | 12.600,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 |
| Bistum Osnabrück | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 |
| CUR e. V. | Geldleistung | Spende | 10.800,00 | FB Rechtswissenschaften |
| jpc-schallplatten | Geldleistung | Spende | 1.000,00 | Förderpreis 2022/2023 |
| Studentenwerk Osnabrück | Geldleistung | Spende | 1.000,00 | Förderpreis 2022/2023 |
| Intevation GmbH | Geldleistung | Spende | 1.000,00 | Förderpreis 2022/2023 |
| Hans-Mühlenhoff-Stiftung | Geldleistung | Spende | 10.000,00 | Förderpreis 2022/2023 |
| Prof. Dr. Düsterberg | Sachleistung | Spende | 2.610,00 | Universitäts- und Hochschularchiv Osnabrück |
| Rosen Technology and Research Center GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 |
| Ingeborg-Sieber-Stiftung | Geldleistung | Spende | 10.800,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 |
| Georgsmarienhütte GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 |
| Prof. Dr. Oliver Vornberger | Geldleistung | Spende | 1.500,00 | Förderpreis 2022/2023 |
| Felix Schoeller Holding GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 3.000,00 | Förderpreis 2022/2023 |
| Grimme Landmaschinenenfabrik GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 |
Stand: 10.01.2022
| Name des Gebers | Geldleistung/Bezeichnung der Sach- oder Dienstleistung | Art der Leistung | Wert in Euro | Hinweis zur Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Verkehrsverein Stadt & Land Osnabrück | Geldleistung | Spende | 2.000,00 | Förderpreis 2021 |
| Sievert SE | Geldleistung | Spende | 10.000,00 | Osnabrücker Friedensgespräche |
| Techniker Krankenkasse | Geldleistung | Sponsoring | 2.521,01 | Zentrum für Hochschulsport |
| Techniker Krankenkasse | Geldleistung | Sponsoring | 2.586,21 | Zentrum für Hochschulsport |
| Dr. Hans-Peter Hamm | Geldleistung | Spende | 3.500,00 | FB Sprach- und Literaturwissenschaft |
| Felix Schoeller Holding GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 3.000,00 | Förderpreis 2021 |
| Herrenteichslaischaft Osnabrück | Geldleistung | Spende | 2.000,00 | Förderpreis 2021 |
| FROG e. V. | Geldleistung | Spende | 1.000,00 | Förderpreis 2021 |
| Prof. Dr. Hans Schulte-Nölke | Sachleistung | Spende | 3.039,00 | FB Rechtswissenschaften |
| Bertelsmann Stiftung | Geldleistung | Spende | 1.895,00 | FB Erziehungs- und Kulturwissenschaften |
| Prof. Dr. Rolf Düsterberg | Sachleistung | Spende | 9.940,00 | FB Sprach- und Literaturwissenschaft |
| Deutsche Bundesbank | Geldleistung | Spende | 10.000,00 | FB Wirtschaftswissenschaften |
| Prof. Dr. Inga Hänelt | Geldleistung | Spende | 5.000,00 | FB Biologie/Chemie |
| Osnabrücker Steuerforum | Geldleistung | Spende | 6.500,00 | FB Rechtswissenschaften |
| Beijing Xunshi Rongchuang Technology | Geldleistung | Spende | 30.000,00 | FB Biologie/Chemie |
| Juristische Gesellschaft Osnabrück-Emsland e. V. | Geldleistung | Spende | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 |
| Wilhelm Karmann Stiftung | Geldleistung | Spende | 9.000,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 |
| Rotary Club Osnabrück Süd | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 |
| OLB-Stiftung | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 |
| Osnabrücker Verein Klinische Psychologie u. Psychotherapie (OKP e. V.) | Geldleistung | Spende | 1.500,00 | Förderpreis 2021/2022 |
| Studentenwerk Osnabrück | Geldleistung | Spende | 1.000,00 | Förderpreis 2021/2022 |
| Hans Mühlenhoff-Stiftung | Geldleistung | Spende | 1.000,00 | Förderpreis 2021/2022 |
| Brill Deutschland GmbH / Universitätverlag Osnabrück | Geldleistung | Spende | 1.000,00 | Förderpreis 2021/2022 |
| Intevation GmbH | Geldleistung | Spende | 1.000,00 | Förderpreis 2021/2022 |
| Prof. Dr. Oliver Vornberger | Geldleistung | Spende | 1.500,00 | Förderpreis 2021/2022 |
| Freunde der Osnabrücker Geographie (FrOG) e. V. | Geldleistung | Spende | 1.000,00 | Förderpreis 2021/2022 |
| Rotary Club Osnabrück | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 |
| ROSEN Technology and Research Center GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 |
| Georgsmarienhütte GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 |
| Landschaftliche Brandkasse Hannover | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 |
| Sievert SE | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 |
| Freunde der Osnabrücker Geographie (FrOG) e. V. | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 |
| jpc-schallplatten | Geldleistung | Spende | 1.500,00 | Förderpreis 2021/2022 |
| BRANDI Rechtsanwälte Büro Paderborn GbR | Geldleistung | Sponsoring | 1.000,00 | FB Rechtswissenschaften |
| ROSEN Gruppe, Rosen Technology and Research Center GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 | Förderpreis 2021/2022 |
| Gesundheitsregion EUREGIO e. V. | Geldleistung | Spende | 5.700,00 | FB Wirtschaftswissenschaften |
| Universitätsgesellschaft Osnabrück e. V. | Geldleistung | Spende | 12.600,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 |
Stand: 10.12.2020
| Name des Gebers | Geldleistung/Bezeichnung der Sach- oder Dienstleistung | Art der Leistung | Wert in Euro | Hinweis zur Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Sparkasse Osnabrück | Geldleistung | Sponsoring | 1.000,00 | Uniball 2020 |
| Harting Stiftung & Co.KG | Geldleistung | Sponsoring | 3.000,00 | Fachbereich Mathematik/Informatik |
| Rotary Club Bersenbürck Altkreis | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2019/2020 |
| Felix Schoeller Holding GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 3.000,00 | Förderpreis 2020 |
| Herrenteichslaischaft Osnabrück | Geldleistung | Spende | 1.000,00 | Förderpreis 2020 |
| Gert und Senta Vonhoff Stiftung | Geldleistung | Spende | 2.000,00 | Fachbereich Humanwissenschaften |
| Gesundheitsregion Osnabrück-Emsland | Geldleistung | Spende | 1.000,00 | Fachbereich Humanwissenschaften |
| IQB Career Service AG | Geldleistung | Sponsoring | 1.500,00 | Fachbereich Rechtswissenschaften |
| Grüner Jäger | Geldleistung | Sponsoring | 1.000,00 | Uniball 2020 |
| Stadtwerke Osnabrück | Geldleistung | Sponsoring | 1.000,00 | Dezernat Gebäudemanagement |
| Stadtwerke Osnabrück | Geldleistung | Sponsoring | 12.500,00 | Osnabrücker Friedensgespräche |
| Prof. Dr. Rolf Düsterberg | Sachleistung | Spende | 10.000,00 | Niedersächsisches Landesarchiv Osnabrück |
| Deutsche Bundesbank | Sachleistung | Spende | 10.000,00 | Fachbereich Wirtschaftswissenschaften |
| Helmuth Boshammer | Sachleistung | Spende | 1.000,00 | Initiative "Troubleshooter" |
| GRUR Dt. Vereinigung für gewerbl. Rechtsschutz und Urheberrecht e. V. | Geldleistung | Spende | 1.250,00 | Fachbereich Rechtswissenschaften |
| Hull Dance & Events GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 2.500,00 | Uniball 2020 |
| Apothekerverband Westfalen-Lippe e. V. | Geldleistung | Spende | 17.000,00 | Fachbereich Wirtschaftswissenschaften |
| GFFW e. V. | Geldleistung | Spende | 1.440,00 | Fachbereich Wirtschaftswissenschaften |
| Prof. Dr. Georg Gesk | Geldleistung | Spende | 40.000,00 | Fachbereich Rechtswissenschaften |
| Studentenwerk Osnabrück | Geldleistung | Spende | 1.000,00 | Förderpreis 2021 |
| Prof. Dr. Oliver Vornberger | Geldleistung | Spende | 1.500,00 | Förderpreis 2021 |
| Intevation GmbH | Geldleistung | Spende | 1.000,00 | Förderpreis 2021 |
| Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.000,00 | Förderpreis 2021 |
| Rosen Technology & Research Center Rosen Gruppe | Geldleistung | Spende | 1.500,00 | Förderpreis 2021 |
| Hans-Mühlenhoff-Stiftung | Geldleistung | Spende | 1.000,00 | Förderpreis 2021 |
| Rotary Club Osnabrück Süd | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2020/2021 |
| OLB-Stiftung | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2020/2021 |
| Studentenwerk Osnabrück | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2020/2021 |
| Sievert SE | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2020/2021 |
| Wilhelm-Karmann-Stiftung | Geldleistung | Spende | 9.000,00 | Deutschlandstipendium 2020/2021 |
| Landschaftliche Brandkasse Hannover | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2020/2021 |
| Rosen Technology & Research Center Rosen Gruppe | Geldleistung | Spende | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2020/2021 |
| OKP e. V. | Geldleistung | Spende | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2020/2021 |
| Rotary Club Osnabrück | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2020/2021 |
| Sparkasse Osnabrück | Geldleistung | Spende | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2020/2021 |
| Ingeborg-Sieber-Stiftung | Geldleistung | Spende | 7.200,00 | Deutschlandstipendium 2020/2021 |
| Georgsmarienhütte GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2020/2021 |
