Hauptinhalt
Topinformationen
Auswahlgrenzen
Sofern Studiengänge zulassungsbeschränkt sind, wird nach Abschluss des jeweiligen Vergabeverfahrens ermittelt, mit welcher Note (Verfahrensnote oder Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung) und mit wie vielen Wartesemestern (Zeiten ohne Einschreibung seit Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung/höchstens sieben Semester) die letzte Person einen Studienplatz erhalten hat. Aktuelle Informationen zur Gewichtung der schulischen Unterrichtsfächer zur Berechnung der Verfahrensnote in grundständigen zulassungsbeschränkten Studiengängen finden Sie im Dokument Art und Gewichtung der Unterrichtsfächer (PDF, 417 kB).
Der so ermittelte Numerus Clausus (NC) kann für zukünftige Vergabeverfahren nur als Orientierung dienen, denn die Auswahlgrenzen sind maßgeblich abhängig von Variablen, wie u. a. von der Zahl an Bewerbungen, den jeweils erzielten Abiturnoten und der Zahl an zur Verfügung stehenden Studienplätzen. Ansprüche können daraus nicht abgeleitet werden.
Die Vergabekriterien in zulassungsbeschränkten höheren Fachsemestern finden Sie hier.
Nachfolgend finden Sie die jeweils aktuellsten Auswahlgrenzen bis zum dem Wintersemester 2009/2010.
ZZ1 | Anträge | Hauptverfahren | Verfahrensabschluss | |||
Eignungsnote2/ Punkte | Wartezeit3 (Note) | Eignungsnote/ Punkte | Wartezeit (Note) | |||
Staatsexamen/ | ||||||
Rechtswissenschaften4 | 293 | 915 | *)5 | *) | *) | *) |
Bachelor of Science | ||||||
Psychologie4 | 105 | 1885 | 1,1 D/L6 80 L7 | 7 (2,5) L | 1,1 D/L 80 L | 7 (2,5) L |
Bachelor Berufliche Bildung9 | ||||||
Biologie | 21 | 49 | *) | *) | *) | *) |
Gesundheitswissenschaften | 63 | 86 | *) | *) | *) | *) |
Sozialpädagogik | 23 | 103 | 2,1 D/L | 4 (2,2) L | 2,2 D/L | 4 (2,5) L |
Sport | 22 | 62 | 1,9 L | 7 (3,5) L | 1,9 L | 7 (3,5) L |
Bachelor Bildung, Erziehung und Unterricht (BEU)10 | ||||||
Deutsch | 146 | 839 | 2,2 L | 3 (3,3) L | 2,6 D/L | 2 (2,8) L |
Sachunterricht | ||||||
SP8: Arbeit-Wirtschaft | 7 | 79 | 2,1 L | 6 (2,4) L | 2,1 L | 6 (2,4) L |
SP: Biologie | 14 | 208 | 1,6 L | 6 (3,2) L | 1,6 L | 6 (3,2) L |
SP: Erdkunde | 10 | 139 | 1,9 L | 6 (2,6) L | 1,9 L | 6 (2,6) L |
SP: Geschichte | 14 | 83 | 2,1 D/L | 7 (3,6) L | 2,1 D/L | 7 (3,6) L |
SP: Physik | 6 | 21 | *) | *) | *) | *) |
SP: Politik | 7 | 34 | *) | *) | *) | *) |
Sport | 30 | 191 | 1,9 L | 4 (2,6) | 2,1 L | 4 (3,0) L |
Zwei-Fächer-Bachelor11 | ||||||
Biologie | 94 | 226 | *) | *) | *) | *) |
Geographie | 132 | 184 | *) | *) | *) | *) |
Germanistik | 162 | 395 | *) | *) | *) | *) |
Geschichte | 84 | 192 | *) | *) | *) | *) |
Sport | 40 | 332 | 1,7 L | 6 (3,5) L | 1,8 L | 4 (2,6) L |
Master of Arts | ||||||
Internationale Migration und Interkulturelle Beziehungen | 30 | 118 | 1,4 | 1,49 | ||
Master of Science | ||||||
Interkulturelle Psychologie | 25 | 234 | 65,0 Punkte | 55,0 Punkte | ||
Klinische Psychologie und Psychotherapie | 60 | 861 | 82,0 Punkte | 72,5 Punkte | ||
Master Lehramt an Grundschulen | ||||||
Sport | 10 | 33 | 2,249 | 2,249 | ||
Master Lehramt an Gymnasien | ||||||
Sport | 10 | 31 | 2,155 | 2,155 | ||
Master of Education (LBS) für Fachbachelor | ||||||
Germanistik/Deutsch | 20 | 23 | 2,2 | *) |
Bewerber/innen mit einer Hochschulzugangsberechtigung gem. § 18 Abs. 1 Nr. 3 NHG (Berufsqualifiziertenquote)
ZZ1 | Anträge | Hauptverfahren2 | Verfahrensabschluss | |
Bachelor of Science | ||||
Psychologie4 | 1 | 5 | 1,3 | 1,3 |
Bachelor Berufliche Bildung | ||||
Sozialpädagogik | 2 | 6 | 2,5 | *) |
Sport | 2 | 3 | *) | *) |
Bachelor Bildung, Erziehung und Unterricht (BEU)9 | ||||
Deutsch | 14 | 6 | *) | *) |
Sachunterricht SP: Arbeit-Wirtschaft | 1 | 1 | *) | *) |
Sachunterricht SP: Biologie | 1 | 4 | *) | *) |
Sachunterricht SP: Politik | 1 | 1 | *) | *) |
Legende
1ZZ = Zulassungszahl
2Eignungsnote = Zur Ermittlung der Verfahrensnote siehe Link in den allgemeinen Erläuterungen.
3WZ = Wartezeit ist die Anzahl der Halbjahre nach Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung, in denen die Antragsstellenden nicht an einer deutschen Hochschule immatrikuliert waren.
4Vergabe im Rahmen des DoSV-Verfahrens; siehe dazu hier.
5 *) = Es konnten alle Antragsstellenden zugelassen werden
6 D/L = Besteht Ranggleichheit, so wird vorrangig ausgewählt, wer dem Personenkreis nach Artikel 8 Abs. Satz 1 des Staatsvertrages angehört und einen Dienst abgeleistet hat. Besteht danach noch Ranggleichheit, so entscheidet das Los.
7 L = Los bei Ranggleichheit
8SP = Schwerpunkt
9Lehramt an berufsbildenden Schulen
10Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen
11 u. a. Lehramt an Gymnasien und qualifizierend für Ein-Fach-Masterstudiengänge
ZZ1 | Anträge | Hauptverfahren | Verfahrensabschluss | |||
Eignungsnote2/ Punkte | Wartezeit3 (Note) | Eignungsnote/ Punkte | Wartezeit (Note) | |||
Staatsexamen/ | ||||||
Rechtswissenschaften4 | 328 | 1005 | 2,2L5 | 0 (2,2) l | *) | *) |
Bachelor of Science | ||||||
Psychologie4 | 105 | 2401 | 1,0 D/L7 103 L | 7 (1,9) | 1,1 L 88 L | 7 (2,2) L |
Bachelor Berufliche Bildung9 | ||||||
Biologie | 21 | 55 | 2,4 | 7 (3,3) L | *) | *) |
Gesundheitswissenschaften | 67 | 139 | 2,7 L | 6 (2,8) L | *) | *) |
Sozialpädagogik | 22 | 108 | 2,1 L | 6 (2,5) L | 2,1 L | 6 (2,5) L |
Sport | 30 | 92 | 1,7 L | 7 (2,6) L | 1,8 L | 7 (2,9) L |
Bachelor Bildung, Erziehung und Unterricht (BEU)10 | ||||||
Biologie | 26 | 22 | *) | *) | *) | *) |
Deutsch | 156 | 894 | 2,1 L | 4 (2,9) L | 2,6 D/L | 2 (3,0) L |
Mathematik | 86 | 343 | *) | *) | *) | *) |
Sachunterricht | ||||||
SP8: Arbeit-Wirtschaft | 10 | 22 | *) | *) | *) | *) |
SP: Biologie | 10 | 251 | 1,5 L | 7 (3,4) | 1,8 D/L | 6 (3,1) |
SP: Erdkunde | 10 | 164 | 1,8 L | 7 (3,1) L | 1,8 L | 7 (3,1) L |
SP: Geschichte | 10 | 111 | 1,9 L | 4 (2,8) | 2,0 | 2 (2,4) L |
SP: Physik | 10 | 15 | *) | *) | *) | *) |
SP: Politik | 10 | 39 | 2,2 D | 2 (2,7) | 2,7 | 2 (3,2) |
Sport | 32 | 220 | 1,9 D/L | 6 (2,6) | 1,9 | 4 (2,6) |
Zwei-Fächer-Bachelor11 | ||||||
Biologie | 94 | 254 | 2,3 L | 0 (2,7) L | 3,2 | 0 (2,7) L |
Erziehungswissenschaften | 74 | 141 | *) | *) | *) | *) |
Geographie | 122 | 250 | *) | *) | *) | *) |
Germanistik | 168 | 487 | 2,5 L | 0 (2,2) L | 3,3 L | 0 (3,3) L |
Geschichte | 84 | 250 | 2,5 L | 0 (2,8) L | *) | *) |
Mathematik | 102 | 208 | *) | *) | *) | *) |
Sport | 42 | 381 | 1,6 D/L | 6 (2,3) | 1,9 D/L | 4 (2,4) |
Master of Arts | ||||||
Erziehungswissenschaften | 15 | 36 | *) | *) | ||
Internationale Migration und Interkulturelle Beziehungen | 30 | 104 | 1,7 L | 1,7 | ||
Master of Science | ||||||
Interkulturelle Psychologie | 25 | 259 | 70,0 Punkte | *) | ||
Klinische Psychologie und Psychotherapie | 60 | 764 | 82,5 Punkte | 75,0 Punkte | ||
Master Lehramt an Grundschulen | ||||||
Sport | 10 | 32 | 1,9 | *) | ||
Master Lehramt an Gymnasien | ||||||
Sport | 10 | 36 | 1,9 | *) | ||
Master of Education (LBS) für Fachbachelor | ||||||
Germanistik/Deutsch | 20 | 14 | *) | *) | ||
Sozialpädagogik | 20 | 23 | *) | *) |
Bewerber/innen mit einer Hochschulzugangsberechtigung gem. § 18 Abs. 1 Nr. 3 NHG (Berufsqualifiziertenquote)
ZZ1 | Anträge | Hauptverfahren2 | Verfahrensabschluss | |
Bachelor of Science | ||||
Psychologie4 | 1 | 5 | 1,0 | 1,0 |
Bachelor Berufliche Bildung | ||||
Sozialpädagogik | 2 | 5 | 2,3 | 2,3 |
Sport | 2 | 4 | 2,2 | *) |
Bachelor Bildung, Erziehung und Unterricht (BEU)9 | ||||
Sachunterricht Schwerpunkt Biologie | 1 | 6 | 1,8 L | *) |
Legende
1ZZ = Zulassungszahl
2Eignungsnote = Zur Ermittlung der Verfahrensnote siehe Link in den allgemeinen Erläuterungen.
3WZ = Wartezeit ist die Anzahl der Halbjahre nach Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung, in denen die Antragsstellenden nicht an einer deutschen Hochschule immatrikuliert waren.
4Vergabe im Rahmen des DoSV-Verfahrens; siehe dazu hier.
5 L = Los bei Ranggleichheit
6 *) = Es konnten alle Antragsstellenden zugelassen werden
7D/L = Besteht Ranggleichheit, so wird vorrangig ausgewählt, wer dem Personenkreis nach Artikel 8 Abs. Satz 1 des Staatsvertrages angehört und einen Dienst abgeleistet hat. Besteht danach noch Ranggleichheit, so entscheidet das Los.
8SP = Schwerpunkt
9Lehramt an berufsbildenden Schulen
10Lehramt an berufsbildenden Schulen
11 u. a. Lehramt an Gymnasien und qualifizierend für Ein-Fach-Masterstudiengänge
ZZ1 | Anträge | Hauptverfahren | Verfahrensabschluss | |||
Verfahrensnote2/ Punkte | WZ3 (Note) | Verfahrensnote/ Punkte | WZ (Note) | |||
Staatsexamen/ | ||||||
Rechtswissenschaften4 | 325 | 674 | *)5 | *) | *) | *) |
Bachelor of Laws | ||||||
Wirtschaftsrecht4 | 81 | 122 | *) | *) | *) | *) |
Bachelor of Arts | ||||||
Sozialwissenschaften4 | 44 | 89 | *) | *) | *) | *) |
Bachelor of Science | ||||||
Biologie4 | 102 | 189 | *) | *) | *) | *) |
Cognitive Science4 | 149 | 153 | *) | *) | *) | *) |
Psychologie4 | 105 | 1028 | 1,3 | 07 (2,5) | 1,3 | 07 (2,5) |
Bachelor Bildung, Erziehung und Unterricht9 | ||||||
Biologie | 26 | 33 | *) | *) | *) | *) |
Deutsch | 158 | 669 | 2,3 L6 | 04 (3,3) L | 2,3 L | 04 (3,3) L |
Mathematik | 66 | 644 | 2,5 L | 02 (3,7) | 2,5 L | 03 (3,3) |
Sachunterricht | ||||||
SP8: Arbeit-Wirtschaft | 5 | 21 | 2,4 | 07 (3,4) | 2,4 | 07 (3,4) |
SP: Biologie | 23 | 168 | 2,0 L | 02 (2,3) L | 2,0 L | 02 (2,3) L |
SP: Erdkunde | 15 | 103 | 2,3 L | 06 (2,9) | 2,3 L | 06 (2,9) |
SP: Geschichte | 11 | 68 | 2,3 D7 | 04 (3,2) | 2,3 D | 04 (3,2) |
SP: Physik | 3 | 15 | 2,2 | 02 (2,4) L | 2,2 | 02 (2,4) L |
SP: Politik | 5 | 38 | 1,8 | 07 (3,1) L | 1,8 | 07 (3,1) L |
Sport | 30 | 178 | 2,1 D/L | 05 (2,9) | 2,1 D/L | 05 (2,9) |
Bachelor Berufliche Bildung10 | ||||||
Biologie | 21 | 66 | 2,3 D | 07 (3,3) | 2,3 D | 07 (3,3) |
Gesundheitswissenschaften | 56 | 143 | 2,8 | 06 (3,2) | 2,8 | 06 (3,2) |
Kosmetologie | 37 | 32 | *) | *) | *) | *) |
Sozialpädagogik | 22 | 93 | 2,3 D | 02 (2,7) | 2,3 D | 02 (2,7) |
Sport | 30 | 71 | 2,0 L | 07 (2,9) | 2,0 L | 07 (2,9) |
Zwei-Fächer-Bachelor11 | ||||||
Anglistik/Englisch | 112 | 292 | 2,4 | 00 (2,8) L | 3,2 | 02 (2,8) L |
Biologie | 94 | 245 | 2,2 | 00 (2,4) L | 2,3 | 00 (2,6) L |
Erziehungswissenschaften | 106 | 113 | *) | *) | *) | *) |
Geographie | 168 | 185 | *) | *) | *) | *) |
Germanistik | 162 | 369 | *) | *) | *) | *) |
Geschichte | 80 | 218 | *) | *) | *) | *) |
Mathematik | 75 | 190 | *) | *) | *) | *) |
Politikwissenschaft | 30 | 81 | *) | *) | *) | *) |
Soziologie | 42 | 85 | *) | *) | *) | *) |
Spanisch | 56 | 70 | *) | *) | *) | *) |
Sport | 40 | 295 | 1,9 L | 04 (2,0) | 1,9 L | 04 (2,9) L |
Master of Arts | ||||||
Erziehungswissenschaften | 15 | 58 | *) | *) | ||
Internationale Migration und Interkulturelle Beziehungen | 30 | 78 | 1,5 | 2,1 | ||
Master of Science | ||||||
Biowissenschaften | 40 | 57 | *) | *) | ||
SP: Allgemeine Biologie | 10 | |||||
SP: Evolution, Verhalten | 10 | |||||
SP: Zell- und Molekularbiologie | 20 | |||||
Interkulturelle Psychologie | 25 | 150 | 62,5 Punkte | 62,5 Punkte | ||
Klinische Psychologie und Psychotherapie | 60 | 395 | 80 Punkte | 37,5 Punkte |
Bewerber/innen mit einer Hochschulzugangsberechtigung gem. § 18 Abs. 1 Nr. 3 NHG (Berufsqualifiziertenquote)
ZZ1 | Anträge | Hauptverfahren2 | Verfahrensabschluss | |
Staatsexamen/Erste juristische Prüfung | ||||
Rechtswissenschaften4 | 2 | 3 | *) | *) |
Bachelor of Laws | ||||
Wirtschaftsrecht4 | 2 | 2 | *) | *) |
Bachelor of Science | ||||
Psychologie4 | 1 | 6 | 1,2 | 1,2 |
Bachelor Bildung, Erziehung und Unterricht9 | ||||
Deutsch | 7 | 7 | *) | *) |
Mathematik | 1 | 1 | *) | *) |
Sachunterricht | ||||
SP8: Arbeit-Wirtschaft | 1 | 1 | *) | *) |
SP: Biologie | 2 | 2 | *) | *) |
SP: Politik | 1 | 1 | *) | *) |
Sport | 1 | 1 | *) | *) |
Bachelor Berufliche Bildung10 | ||||
Biologie | 4 | 4 | *) | *) |
Gesundheitswissenschaften | 5 | 5 | *) | *) |
Kosmetologie | 10 | 10 | *) | *) |
Sozialpädagogik | 3 | 3 | *) | *) |
Sport | 3 | 3 | *) | *) |
Zwei-Fächer-Bachelor11 | ||||
Biologie | 1 | 1 | *) | *) |
Erziehungswissenschaften | 2 | 2 | *) | *) |
Germanistik/Deutsch | 1 | 1 | *) | *) |
Politikwissenschaft | 1 | 1 | *) | *) |
Sport | 1 | 1 | *) | *) |
Soziologie | 2 | 2 | *) | *) |
Legende
1ZZ = Zulassungszahl
2Zur Ermittlung der Verfahrensnote siehe Link in den allgemeinen Erläuterungen.
3WZ = Wartezeit ist die Anzahl der Halbjahre nach Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung, in denen die Antragsstellenden nicht an einer deutschen Hochschule immatrikuliert waren.
4Vergabe im Rahmen des DoSV-Verfahrens; siehe dazu hier.
5 *) = Es konnten alle Antragsstellenden zugelassen werden.
6L = Los bei Ranggleichheit
7D/L = Besteht Ranggleichheit, so wird vorrangig ausgewählt, wer dem Personenkreis nach Artikel 8 Abs. Satz 1 des Staatsvertrages angehört und einen Dienst abgeleistet hat. Besteht danach noch Ranggleichheit, so entscheidet das Los.
8SP = Schwerpunkt
9Lehramt an Grund-, Haupt-, und Realschulen
10Lehramt an berufsbildenden Schulen
11 u. a. Lehramt an Gymnasien und qualifizierend für Ein-Fach-Masterstudiengänge
ZZ1 | Anträge | Hauptverfahren | Verfahrensabschluss | |||
Verfahrensnote2/ Punkte | WZ3 (Note) | Verfahrensnote/ Punkte | WZ (Note) | |||
Staatsexamen/ | ||||||
Rechtswissenschaften | 346 | 610 | *)5 | *) | *) | *) |
Bachelor of Laws | ||||||
Wirtschaftsrecht | 81 | 146 | *) | *) | *) | *) |
Bachelor of Arts | ||||||
Sozialwissenschaften | 65 | 101 | *) | *) | *) | *) |
Bachelor of Science | ||||||
Biologie | 100 | 194 | *) | *) | *) | *) |
Cognitive Science | 165 | 180 | *) | *) | *) | *) |
Psychologie4 | 105 | 886 | 1,1 L6 | 07 (1,8) L | 1,4 (00) L | 07 (2,6) |
Wirtschaftsinformatik | 66 | 90 | *) | *) | *) | *) |
Wirtschaftswissenschaft | 220 | 363 | *) | *) | *) | *) |
Bachelor Bildung, Erziehung und Unterricht9 | ||||||
Biologie | 26 | 37 | *) | *) | *) | *) |
Deutsch | 134 | 744 | 2,2 L | 05 (3,4) L | 2,1 (02) | 06 (2,6) L |
Mathematik | 62 | 322 | 2,4 D/L7 | 03 (3,7) | 2,5 (02) L | 03 (3,3) |
Sachunterricht | ||||||
SP8: Arbeit-Wirtschaft | 6 | 21 | 2,1 | 06 (2,8) | 1,8 (02) | 07 (3,3) L |
SP: Biologie | 12 | 180 | 1,9 | 06 (3,4) | 1,8 (00) L | 07 (2,9) L |
SP: Erdkunde | 12 | 107 | 2,2 D | 06 (2,8) | 2,2 (00) L | 07 (3,2) |
SP: Geschichte | 10 | 76 | 1,9 | 06 (2,5) | 2,1 (02) | 07 (3,3) |
SP: Physik | 3 | 15 | *) | *) | *) | *) |
SP: Politik | 5 | 38 | 2,2 | 06 (3,1) | 2,2 (02) | 04 (2,6) |
Sport | 22 | 209 | 2,0 L | 06 (3,1) | 2,0 (02) | 06 (2,7) |
Bachelor Berufliche Bildung10 | ||||||
Biologie | 21 | 87 | 2,3 L | 07 (2,7) | 2,1 (03) | 07 (2,6) |
Gesundheitswissenschaften | 55 | 178 | 2,3 D/L | 07 (2,8) L | 2,1 (02) | 07 (2,8) L |
Kosmetologie | 37 | 45 | *) | *) | *) | *) |
Pflegewissenschaft | 43 | 37 | *) | *) | *) | *) |
Sozialpädagogik | 22 | 100 | 2,2 L | 06 (2,2) | 2,2 (04) | 07 (3,0) |
Sport | 27 | 78 | 2,2 D | 07 (3,2) L | 2,1 (00) L | 07 (2,8) L |
Zwei-Fächer-Bachelor11 | ||||||
Anglistik/Englisch | 84 | 273 | 2,3 L | 02 (2,7) | 2,3 (00) | 02 (2,8) L |
Biologie | 94 | 240 | 2,2 | 00 (2,6) | 2,4 (05) | 02 (2,9) |
Erziehungswissenschaften | 124 | 117 | *) | *) | *) | *) |
Geographie | 126 | 189 | *) | *) | *) | *) |
Germanistik | 158 | 369 | 2,6 (02) L | 02 (3,0) L | *) | *) |
Geschichte | 88 | 194 | *) | *) | *) | *) |
Mathematik | 72 | 199 | *) | *) | *) | *) |
Politikwissenschaft | 30 | 81 | *) | *) | *) | *) |
Soziologie | 42 | 90 | *) | *) | *) | *) |
Spanisch | 62 | 74 | *) | *) | *) | *) |
Sport | 36 | 278 | 2,0 L | 06 (2,8) L | 1,9 (02) L | 06 (2,9) L |
Master of Arts | ||||||
Erziehungswissenschaften | 15 | 71 | *) | *) | ||
Internationale Migration und Interkulturelle Beziehungen | 30 | 115 | 1,9 | |||
Master of Science | ||||||
Betriebswirtschaftslehre | 50 | 245 | *) | *) | ||
Biowissenschaften | 40 | 57 | *) | *) | ||
SP: Allgemeine Biologie | 10 | |||||
SP: Evolution, Verhalten | 10 | |||||
SP: Zell- und Molekularbiologie | 20 | |||||
Boden, Gewässer, Altlasten | 30 | 47 | *) | *) | ||
Economics | 12 | 33 | *) | *) | ||
Interkulturelle Psychologie | 25 | 338 | 75,0 Punkte | 72,5 Punkte | ||
Klinische Psychologie und Psychotherapie | 60 | 544 | 77,5 Punkte | 72,5 Punkte |
Bewerbende für grundständige Bachelorstudiengänge mit einer Hochschulzugangsberechtigung gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 3 NHG (Berufsqualifiziertenquote) konnten zum Wintersemester 2021/2022 alle zugelassen werden.
Legende
1ZZ = Zulassungszahl
2Zur Ermittlung der Verfahrensnote siehe Link in den allgemeinen Erläuterungen.
3WZ = Wartezeit ist die Anzahl der Halbjahre nach Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung, in denen die Antragsstellenden nicht an einer deutschen Hochschule immatrikuliert waren.
4Vergabe im Rahmen des DoSV-Verfahrens; siehe dazu hier.
5 *) = Es konnten alle Antragsstellenden zugelassen werden.
6L = Los bei Ranggleichheit
7D/L = Besteht Ranggleichheit, so wird vorrangig ausgewählt, wer dem Personenkreis nach Artikel 8 Abs. Satz 1 des Staatsvertrages angehört und einen Dienst abgeleistet hat. Besteht danach noch Ranggleichheit, so entscheidet das Los.
8SP = Schwerpunkt
9Lehramt an Grund-, Haupt-, und Realschulen
10Lehramt an berufsbildenden Schulen
11 u. a. Lehramt an Gymnasien und qualifizierend für Ein-Fach-Masterstudiengänge
ZZ1 | Anträge | Hauptverfahren | Verfahrensabschluss | |||
Verfahrensnote2/ Punkte | WZ3 (Note) | Verfahrensnote/ Punkte | WZ (Note) | |||
Staatsexamen/ | ||||||
Rechtswissenschaften | 345 | 774 | 2,3 (02) L6 | 02 (2,8) L | *) | *) |
Bachelor of Laws | ||||||
Wirtschaftsrecht | 81 | 190 | 2,6 (02) L | 03 (2,6) | *) | *) |
Bachelor of Arts | ||||||
Sozialwissenschaften | 65 | 162 | *)5 | *) | *) | *) |
Bachelor of Science | ||||||
Biologie | 99 | 239 | *) | *) | *) | *) |
Cognitive Science | 127 | 291 | 2,0 (04) | 02 (2,8) L | 2,0 (04) | 02 (2,8) L |
Psychologie | 86 | 1232 | 1,1 (00) L | 07 (1,9) | 1,2 (02) D/L | 07 (2,2) L |
Wirtschaftsinformatik | 65 | 85 | *) | *) | *) | *) |
Wirtschaftswissenschaft | 219 | 550 | 2,8 (00) L | 02 (2,9) | *) | *) |
Bachelor Bildung, Erziehung und Unterricht9 | ||||||
Biologie | 26 | 59 | *) | *) | *) | *) |
Deutsch | 114 | 1245 | 2,1 (02) | 06 (2,6) L | 2,1 (02) | 06 (2,6) L |
Mathematik | 64 | 483 | 2,5 (02) L | 03 (3,3) | 2,5 (02) L | 03 (3,3) |
Sachunterricht | ||||||
SP8: Arbeit-Wirtschaft | 5 | 54 | 1,8 (02) | 07 (3,3) L | 1,8 (02) | 07 (3,3) L |
SP: Biologie | 12 | 271 | 1,8 (00) L | 07 (2,9) L | 1,8 (00) L | 07 (2,9) L |
SP: Erdkunde | 10 | 175 | 2,2 (00) L | 07 (3,2) | 2,2 (00) L | 07 (3,2) |
SP: Geschichte | 8 | 126 | 2,1 (02) | 07 (3,3) | 2,1 (02) | 07 (3,3) |
SP: Physik | 3 | 17 | *) | *) | *) | *) |
SP: Politik | 4 | 66 | 2,2 (02) | 04 (2,6) | 2,2 (02) | 04 (2,6) |
Sport | 24 | 351 | 2,0 (02) | 06 (2,7) | 2,0 (02) | 06 (2,7) |
Bachelor Berufliche Bildung10 | ||||||
Biologie | 21 | 128 | 2,1 (03) | 07 (2,6) | 2,1 (03) | 07 (2,6) |
Gesundheitswissenschaften | 55 | 260 | 2,1 (02) | 07 (2,8) L | 2,1 (02) | 07 (2,8) L |
Kosmetologie | 37 | 46 | *) | *) | *) | *) |
Pflegewissenschaft | 43 | 56 | *) | *) | *) | *) |
Sozialpädagogik | 18 | 144 | 1,8 (00) L | 07 (2,9) | 2,2 (04) | (07) 3,0 |
Sport | 27 | 132 | 2,1 (00) L | 07 (2,7) L | 2,1 (00) L | (07) 2,8 L |
Zwei-Fächer-Bachelor11 | ||||||
Anglistik/Englisch | 86 | 361 | 2,3 (00) | 02 (2,8) L | 2,3 (00) | 02 (2,8) L |
Biologie | 84 | 320 | 2,4 (05) | 02 (2,9) | 2,4 (05) | 02 (2,9) |
Erziehungswissenschaften | 78 | 193 | *) | *) | *) | *) |
Geographie | 100 | 269 | *) | *) | *) | *) |
Germanistik | 136 | 496 | 2,6 (02) L | 02 (3,0) L | 2,6 (02) L | 02 (3,0) L |
Geschichte | 92 | 269 | *) | *) | *) | *) |
Mathematik | 72 | 214 | *) | *) | *) | *) |
Politikwissenschaft | 30 | 101 | *) | *) | *) | *) |
Soziologie | 42 | 158 | *) | *) | *) | *) |
Spanisch | 60 | 98 | *) | *) | *) | *) |
Sport | 38 | 397 | 1,9 (02) L | 06 (2,9) L | 1,9 (02) L | 06 (2,9) L |
Master of Arts | ||||||
Erziehungswissenschaften | 15 | 75 | 1,6 | 1,6 | ||
Internationale Migration und Interkulturelle Beziehungen | 30 | 131 | 1,3 | 1,3 | ||
Politikwissenschaften (DRZG) | 30 | 49 | *) | *) | ||
Master of Science | ||||||
Betriebswirtschaftslehre | 50 | 214 | 2,8 | 2,8 | ||
Biowissenschaften | 40 | *) | *) | |||
SP: Allgemeine Biologie | 10 | |||||
SP: Evolution, Verhalten | 10 | |||||
SP: Zell- und Molekularbiologie | 20 | |||||
Boden, Gewässer, Altlasten | 30 | 55 | *) | *) | ||
Economics | 12 | 39 | *) | *) | ||
Interkulturelle Psychologie | 26 | 267 | 72,5 Punkte | 72,5 Punkte | ||
Klinische Psychologie | 45 | 723 | 72,5 Punkte | 72,5 Punkte |
Bewerbende für grundständige Bachelorstudiengänge mit einer Hochschulzugangsberechtigung gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 3 NHG (Berufsqualifiziertenquote) konnten zum Wintersemester 2020/2021 alle zugelassen werden.
Legende
1ZZ = Zulassungszahl
2Zur Ermittlung der Verfahrensnote siehe Link in den allgemeinen Erläuterungen.
3WZ = Wartezeit ist die Anzahl der Halbjahre nach Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung, in denen die Antragsstellenden nicht an einer deutschen Hochschule immatrikuliert waren.
4Vergabe im Rahmen des DoSV-Verfahrens; siehe dazu hier.
5 *) = Es konnten alle Antragsstellenden zugelassen werden.
6L = Los bei Ranggleichheit
7D/L = Besteht Ranggleichheit, so wird vorrangig ausgewählt, wer dem Personenkreis nach Artikel 8 Abs. Satz 1 des Staatsvertrages angehört und einen Dienst abgeleistet hat. Besteht danach noch Ranggleichheit, so entscheidet das Los.
8SP = Schwerpunkt
9Lehramt an Grund-, Haupt-, und Realschulen
10Lehramt an berufsbildenden Schulen
11 u. a. Lehramt an Gymnasien und qualifizierend für Ein-Fach-Masterstudiengänge
ZZ1 | Anträge | Hauptverfahren | Verfahrensabschluss | |||
Verfahrensnote2/ Punkte | WZ3 (Note) | Verfahrensnote/ Punkte | WZ (Note) | |||
Staatsexamen/ | ||||||
Rechtswissenschaften4 | 332 | 827 | 2,8 (02) | 00 (3,1) L6 | 2,8 (02) | 00 (3,1) L |
Bachelor of Laws | ||||||
Wirtschaftsrecht4 | 93 | 253 | 3,0 (01) | 00 (3,1) | 3,0 (01) | 00 (3,1) |
Bachelor of Arts | ||||||
Sozialwissenschaften4 | 74 | 224 | *)5 | *) | *) | *) |
Bachelor of Science | ||||||
Biologie4 | 101 | 235 | *) | *) | *) | *) |
Cognitive Science4 | 128 | 253 | *) | *) | *) | *) |
Psychologie4 | 84 | 1025 | 1,3 (02) L | 10 (2,5) L | 1,3 (02) L | 10 (2,5) L |
Wirtschaftsinformatik4 | 60 | 146 | *) | *) | *) | *) |
Wirtschaftswissenschaft4 | 235 | 582 | *) | *) | *) | *) |
